공임천국 사이트에 제시된 공임표는 부가세포함 금액입니다.
표준공임 금액은 매장별 난이도와 필요 작업에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
매장에서 부품 구매시 부품값에 대한 부가세가 발생합니다.
- 엔진오일
- 미션오일
- 배터리
- 브레이크
- 부동액
- 파워오일
- 연료필터
- 에어컨가스
- 타이밍벨트
- 쇼바교체
- 외부벨트
- 점화계통
- 에어컨/히터
- 일반점검
- 정밀점검 A/B
- 고장 정밀점검
- 시동모터
- 발전기
- 범퍼/휀다
- 소음기
- 등속조인트
- 로어암
- 블랙박스
- 마운트 미미
- 스테빌라이저
- 사이드미러
엔진오일
구분 | 작업 | 공임(원) | |
---|---|---|---|
엔진오일교체 | 가솔린/LIP엔진 | 엔진오일교체 | 16,000 |
가솔린/LIP엔진/SUV | 현대 : 투싼, 싼타페, 팰리세이드, 맥스크루즈, 스타렉스, 갤로퍼 LPG | 18,000 | |
기아 : 스포티지, 쏘렌토, 카니발 | |||
기타 : 코란도, 임팔라 | |||
경유 | 엔진오일 교체 | 18,000 | |
별도 차량 커버 탈착 포함 |
|
20,000 | |
|
21,000 | ||
에어크리너 2개차종, G80스포츠,스팅어3.8, G70 3.3, GV80 3.5T | 22,000 | ||
쉐보레 : 콜로라도, 카마로, 트레버스, 이쿼녹스 | 25,000 | ||
엔진플러싱 | 첨가형 | 기존오일에 첨가하여 세척 | 2,000 |
교체용 | 기존오일 제거후 플러싱 용액만 넣고 세척 | 8,000 | |
오일샤워 | 신유로 엔진 행굼작업(공회전 없이 장비 사용/오일을 준비하셔야 합니다) | 8,000 | |
매장에 보유된 오일을 이용하여 행굼작업(공회전 없이 장비 사용) | 15,000 | ||
엔진오일 교체 추가요금 | 상커버 탈거시 (볼트 체결 방식) | 1,000 | |
하커버 탈거시 (볼트 체결 방식) | 2,000 | ||
잔유 제거 | 업체별 작업방식 상이 | 문의 | |
참고사항 |
|
미션오일
구분 | 작업 | 공임(원) |
---|---|---|
자동변속기 | 장비를 사용하여 순환식으로 작업 (레벨게이지 有, 20리터 까지) | 40,000 |
자트코미션 적용 차종 : 모닝, 스파크, 마티즈 | 15,000원 추가 | |
장비를 사용하여 순환식으로 작업 (레벨게이지 無, 20리터 까지) | 60,000 | |
쉐보레, 쌍용, 하이브리드 | 6,000원 추가 | |
드레인(기본 1회) / 레벨게이지 有 / 추가작업 회당 15,000원 추가 | 30,000 | |
드레인(기본 1회) / 레벨게이지 無 / 추가작업 회당 20,000원 추가 | 38,000 | |
모하비 / QM5 | 문의 | |
오토미션 오일팬, 필터 교체 (후륜구동) | 85,000 | |
오토미션 오일팬, 필터 교체 (CVT, DCT 미션타입) | 문의 | |
DCT자동변속기 | DCT자동변속기오일 (하체커버 탈거시 5,000원 추가비용 발생) | 30,000 |
수동변속기 | 수동변속기 오일 (일부 차량 제외) | 25,000 |
디퍼런스오일 | 디퍼런스오일(일부 차량 제외) | 25,000 |
앞 디퍼런셜 (차동기어) 오일 | 25,000 | |
멤버탈착 (G80), 제네시스 | 문의 | |
미션 플러싱 | 미션 플러싱 추가시 | 10,000 |
참고사항 | 미션 오일 교체 작업은 레벨링 작업포함 |
배터리
구분 | 작업 | 공임(원) |
---|---|---|
배터리 교체 | 배터리 단순 교체 (엔진룸 내부) | 10,000 |
배터리교환 (트렁크 내부) | 15,000 | |
터미널 교체 (1개) | 5,000 | |
터미널 절단 | 문의 | |
참고사항 |
|
브레이크
구분 | 작업 | 공임(원) | |
---|---|---|---|
브레이크오일 교체 | 브레이크오일 교체(승용) | 33,000 | |
브레이크오일 교체(화물) | 38,000 | ||
순정 캘리퍼 당 브레이크 에어빼기 홀 2P 타입 | 43,000 | ||
디스크 | 브레이크패드 | 브레이크 패드 교체 (순정 1P, 2P타입) | 27,000 |
브레이크 패드 교체 (순정 4P타입) | 37,000 | ||
디스크 | 디스크 교체 (좌우 1세트) | 45,000 | |
뒤 디스크 하체 부품 탈거 필요시 | 55,000 | ||
캘리퍼 | 캘리퍼 단순 교체 (에어 포함) | 40,000 | |
드럼 | 브레이크라이닝 | 뒷 브레이크 라이닝 좌우 1세트 교체(승용) | 50,000 |
브레이크 라이닝 교체 (화물, RV) | 60,000 | ||
드럼교환 10,000원 추가 | |||
드럼 | 승용 단순드럼 교환 ▶ 허브 탈착시 30,000원 |
30,000 | |
RV, 1톤 이하 화물차 단순드럼 교환 ▶ 허브 탈착시 추가 30,000원 |
40,000 | ||
디스크 연마 | 디스크 연마 (좌우 1세트) | 60,000 | |
순정 타공 디스크 | 문의 | ||
디스크 | 디스크 + 패드 교체 (좌우 1세트) | 57,000 | |
디스크 연마 + 패드 교체 (좌우 1세트) | 72,000 | ||
켈리퍼(에어작업포함) + 패드 교체 (좌우 1세트) | 85,000 | ||
디스크 + 켈리퍼(에어작업포함) + 패드교체 (좌우 1세트) | 107,000 | ||
참고사항 |
|
부동액
구분 | 작업 | 공임(원) |
---|---|---|
부동액 교체 | 라디에이터 코크 배출작업 | 35,000 |
장비순환 교환작업 | 55,000 | |
교환시 사용작업 (지정차종) 쉐보레 1.5T 2.0T 말리부, 코란도C, 코란도스포츠, 화물차량 2톤미만 |
80,000 | |
플러싱 추가 | 5,000 | |
참고사항 |
|
파워오일
구분 | 작업 | 공임(원) |
---|---|---|
파워오일 교체 |
|
30,000 |
리져버 탱크 석션 | 25,000 |
연료필터
구분 | 작업 | 공임(원) |
---|---|---|
휘발유 | 외부에 연료필터가 있는 차량 | 25,000 |
연료필터가 연료모터에 있는 차량 | 50,000 | |
경유 | 일반 디젤 연료필터 교체 | 25,000 |
QM3, SM5디젤 연료필터 교체 (휠하우스 탈착방식) | 45,000 | |
배터리, ECU, 흡기라인 탈착, 코란도C | 40,000 | |
연료필터가 차량하부에 있는 차종(올란도디젤,올뉴쏘렌토신형,산타페TM등) | 35,000 | |
LPI | 올란도 LPG | 45,000 |
연료필터 교체 | 30,000 | |
참고사항 | 카트리지만 교체시 5,000원 추가 / 2차 카트리지 차종 10,000원 추가 |
에어컨가스
구분 | 작업 | 공임(원) |
---|---|---|
승용/RV 싱글 | 완충 (냉매 포함) | 45,000 |
RV/승합 듀얼 | 완충 (냉매 포함) | 55,000 |
참고사항 | R 1234 신형 냉매 가스 - 업체문의 |
타이밍벨트
타이밍벨트(현대)
구분 | 작업 | 공임(원) |
---|---|---|
SOHC | 아토즈, 엑센트, 클릭, 라비타, 아반떼XD, 베르나, 티뷰런, 투스카니, 뉴EF베타(LPG) | 110,000 |
싼타모, 쏘나타II, 쏘나타III,뉴그랜저2.0, 투싼(휘발유) | 120,000 | |
DOHC | 아토즈, 엑센트, 클릭, 라비타, 아반떼XD, 베르나, 티뷰런, 투스카니, 뉴EF베타(LPG) | 110,000 |
싼타모, 쏘나타II, 쏘나타III,뉴그랜저2.0, 마르샤2.0, EF시리우스(LPG), 뉴그랜저2.0, 싼타페(휘발유) | 140,000 | |
그랜저XG(2.0, 2.5, 2.7, 2.7LPG), 싼타페(LPG), 트라제XG(LPG) | 160,000 | |
그랜저XG 3.0 | 210,000 | |
커먼레일디젤 | 트라제XG, 싼타베, 투싼 | 150,000 |
TCI | 포터, 그레이스, 스타렉스, 리베로, 갤로퍼I, 갤로퍼II, 테라칸 | 170,000 |
V6 DOHC | 다이너스티(2.5, 3.0), 뉴그랜저(2.5, 3.0), TG그랜저2.7 | 170,000 |
에쿠스(3.0, 3.5) | 260,000 |
타이밍벨트(기아)
구분 | 작업 | 공임(원) |
---|---|---|
SOHC | 비스토, 모닝, 리오, 아벨라, 세라토, 슈마, 세피아 | 110,000 |
옵티마 베타, 크레도스, 카렌스II, 베타, 카스타LPG | 120,000 | |
옵티마 시리우스(휘발류, LPG), 포텐샤(2.0, 2.2) | 140,000 | |
카니발I(경유), 카니발II(경유), 스포티지(구형) | 170,000 | |
DOHC | 비스토, 모닝, 리오, 아벨라, 세라토, 슈마, 세피아 | 110,000 |
옵티마 베타, 카렌스II, 베타, 카스타LPG | 120,000 | |
옵티마 시리우스(휘발류, LPG), 크레도스, 포텐샤(2.0, 2.2) | 140,000 | |
오피러스(2.5, 2.7) | 160,000 | |
카니발I(경유), 카니발II(경유), 스포티지(구형) | 170,000 | |
오피러스(3.0), 엔터프라이즈, 카니발LPG | 210,000 | |
커먼레일디젤 | 카렌스II(경유), 엑스트렉(경유), 뉴스포티지(경유) | 150,000 |
타이밍벨트(쉐보레)
구분 | 작업 | 공임(원) |
---|---|---|
SOHC | 마티즈I,II, 올뉴마티즈, 라노스, 칼로스 | 110,000 |
레조, 레간자, 매그너스, 프린스 | 120,000 | |
DOHC | 라노스, 누비라, 라세티, 매그너스, 토스카, 프린스 | 140,000 |
V6 | 아카디아 | 170,000 |
커먼레일디젤 | 토스카, 라세티프리미어 | 170,000 |
윈스톰 | 190,000 |
타이밍벨트(삼성)
구분 | 작업 | 공임(원) |
---|---|---|
디젤 | SM5디젤, SM7디젤, QM6디젤, QM3디젤 | 180,000 |
쇼바교체
쇼바교체(현대)
구분 | 작업 | 공임(원) |
---|---|---|
쇼바 1개 | 쇼바 단순 교체 | 35,000 |
쇼바 교체(1개당 가격) 그랜저XG, 그랜저TG, 소나타NF | 38,000 | |
제네시스 전차종, 에쿠스 전차종 | 48,000 | |
올뉴투싼(카울커버) | 45,000 | |
후방 분리형 쇼바 | 29,000 | |
후방 분리형 스프링 | 40,000 | |
후방 분리형 쇼바+스프링 연동작업 | 64,000 | |
쇼바스프링 일체형 | 35,000 | |
소나타EF, 그랜저XG | 35,000 | |
참고사항 |
|
쇼바교체(기아)
구분 | 작업 | 공임(원) |
---|---|---|
쇼바 1개 | 쇼바 단순 교체 | 35,000 |
쇼바 교체 K7 (2.4~3.5), 스팅어, 오피러스, 모하비 | 38,000 | |
모닝, 올뉴스포티지, QL(카울커버) | 45,000 | |
K9 | 48,000 | |
후방 분리형 쇼바 | 29,000 | |
후방 분리형 스프링 | 40,000 | |
후방 분리형 쇼바+스프링 연동작업 | 64,000 | |
쇼바스프링 일체형 | 35,000 | |
옵티마, 오피러스 | 35,000 | |
참고사항 |
|
쇼바교체(쉐보레)
구분 | 작업 | 공임(원) |
---|---|---|
쇼바 1개 | 쇼바 단순 교체 | 35,000 |
SUV | 38,000 | |
마티즈 크리에이티브, 스파크 | 50,000 | |
후방 분리형 쇼바 | 29,000 | |
후방 분리형 스프링 | 40,000 | |
후방 분리형 쇼바+스프링 연동작업 | 64,000 | |
쇼바스프링 일체형 | 35,000 | |
참고사항 |
|
쇼바교체(삼성)
구분 | 작업 | 공임(원) |
---|---|---|
쇼바 단순 교체 | 35,000 | |
후방 분리형 쇼바 | 29,000 | |
후방 분리형 스프링 | 40,000 | |
후방 분리형 쇼바+스프링 연동작업 | 64,000 | |
쇼바스프링 일체형 | 35,000 | |
참고사항 |
|
쇼바교체(쌍용)
구분 | 작업 | 공임(원) |
---|---|---|
쇼바 1개 | 쇼바 단순 교체 | 38,000 |
후방 분리형 쇼바 | 29,000 | |
후방 분리형 스프링 | 40,000 | |
후방 분리형 쇼바 + 스프링 연동작업 | 64,000 | |
쇼바스프링 후방 일체형 | 35,000 | |
참고사항 |
|
외부벨트셋
외부 벨트셋 (현대)
구분 | 작업 | 공임(원) | |
---|---|---|---|
승용 | 휘발유 | 엑센트, 아반떼AD/MD/HD, i30 | 85,000 |
소나타NF/YF/LF, 그랜저TG(2.4), 그랜저HG(2.4), i40 | 115,000 | ||
그랜저TG(3.3), 그랜저HG(3.3), 아슬란, 제네시스, 에쿠스 | 135,000 | ||
경유 | 엑센트, 아반떼AD/MD/HD, i30, 투싼 1.7 | 105,000 | |
소나타NF/YF/LF, 그랜저TG(2.4), 그랜저HG(2.4), i40, 아슬란 | 125,000 | ||
제네시스, 에쿠스 | 160,000 | ||
RV / SUV | 경유 | 투산ix(R타입), 올뉴투싼, 싼타페DM, 맥스크루즈 | 135,000 |
베라크루즈 | 145,000 | ||
스타렉스, 포터2 | 145,000 | ||
참고사항 |
|
외부 벨트셋 (기아)
구분 | 작업 | 공임(원) | |
---|---|---|---|
승용 | 휘발유 | 모닝, 레이 | 75,000 |
포르테(1.6), K3, 올뉴프라이드, 쏘울 | 85,000 | ||
포르테(2.0), 로체, K5, K7(2.7), K7(3.0), 스포티지R, 올뉴스포티지, 쏘렌토R, 올뉴쏘렌토 | 115,000 | ||
K9(3.3), 오피러스 | 135,000 | ||
경유 | 올뉴프라이드, 포르테, K3, K5 ,스포티지 1.7 | 105,000 | |
K7 | 125,000 | ||
RV / SUV | 경유 | 스포티지R, 올뉴스포티지, 쏘렌토R, 올뉴쏘렌토 | 135,000 |
올뉴카니발, 모하비, 봉고3 | 155,000 | ||
참고사항 |
|
외부 벨트셋 (쉐보레)
구분 | 작업 | 공임(원) | |
---|---|---|---|
승용 | 휘발유 | 마티즈 크리에이티브, 스파크, 더넥스트 스파크 | 45,000 |
아베오, 젠트라, 라세티 프리미어, 크루즈 | 75,000 | ||
말리부, 토스카, 매그너스L6, 알페온 | 85,000 | ||
임팔라 | 95,000 | ||
경유 | 아베오, 젠트라, 라세티 프리미어, 크루즈 | 55,000 | |
말리부, 토스카, 매그너스L6, 알페온 | 85,000 | ||
RV / SUV | 경유 | 캡티바, 윈스톰, 올란도 | 85,000 |
참고사항 |
|
외부 벨트셋 (삼성)
구분 | 작업 | 공임(원) | |
---|---|---|---|
승용 | 휘발유 | SM3 | 45,000 |
SM5 | 55,000 | ||
SM6, SM7 | 65,000 | ||
RV / SUV | QM5, QM6 | 75,000 | |
승용 | 경유 | SM3 | 55,000 |
SM5, SM6 | 65,000 | ||
RV / SUV | QM3 | 55,000 | |
QM5, QM6 | 75,000 | ||
참고사항 |
|
외부 벨트셋 (쌍용)
구분 | 작업 | 공임(원) | |
---|---|---|---|
승용 | 휘발유 / LPI | 티볼리 | 135,000 |
코란도 | 135,000 | ||
체어맨 | 125,000 | ||
RV / SUV | 경유 | 티볼리 | 135,000 |
카이런, 뉴카이런, 액티언, 렉스턴 | 145,000 | ||
로디우스, 투리스모 | 135,000 | ||
참고사항 |
|
점화계통
구분 | 작업 | 공임(원) | |
---|---|---|---|
플러그, 배선 | 4기통 | 점화플러그, 배선, 코일 (연동 작업시) 점화플러그와 코일이 연동작업이 아닌 경우 문의 |
27,000 |
에어필터 하우징, 서지탱크 탈착 차종 | 45,000 | ||
뉴SM3, 뉴SM5, 뉴SM6, 뉴SM7 | 55,000 | ||
점화플러그/배선 직렬 6기통 서지탱크 미장착 | 점화플러그, 배선, 코일 (연동 작업시) 매그너스L6, 토스카L6, 체어맨 | 45,000 | |
점화플러그/배선 V형 6기통 서지탱크 기본장착 | 점화플러그, 배선, 코일 (연동 작업시) 점화플러그와 코일이 연동작업이 아닌 경우 문의 | 80,000 | |
제네시스 DH, G80 | 160,000 |
에어컨/히터 필터
구분 | 작업 | 공임(원) |
---|---|---|
필터교체 | 글로브박스 단순 교체 | 6,000 |
글로브박스 탈착 교체 | 9,000 | |
뉴SM3 L38, 올뉴크루즈 | 20,000 | |
뉴SM5 L43 | 22,000 | |
뉴SM7 L47 | 22,000 | |
SM6, QM3, QM6 | 16,000 | |
QM5 | 24,000 |
일반점검
구분 | 작업 | 공임(원) |
---|---|---|
국산자동차 |
엔진오일 체크 미션오일 체크 (레벨 게이지 있는 차량) 파워오일 체크 부동액 체크 타이어 마모상태 타이어 공기압 체크 브레이크 패드 체크 브레이크 디스크 체크 브레이크 오일 체크 주차 브레이크 체크 등속 쪼인트 체크 머플러 (소음기) 체크 배터리 상태 체크 에어컨 상태 / 필터 체크 (삼성차량 제외) 쇼크 업쇼버 체크 |
5,000 |
정밀점검 A/B
정밀점검 A (일반점검 포함)
구분 | 작업 | 공임(원) |
---|---|---|
국산자동차 |
일반점검 포함 미션오일 체크 (레벨 게이지 없는 차량) 파워호스 체크 파워펌프 체크 엔진마운트 체크 라디에이터 체크 냉각팬 체크 알터네이터 체크 스타트모터 체크 휠베어링 유격 체크 로어암 / 어퍼암 체크 하체 부싱 체크 스티어링 휠 유격 체크 와이퍼노즐 체크 및 수정 각종 전구류 체크 엔진오일 체크 후 보충 파워오일 체크 후 보충 부동액 체크 후 보충 |
11,900 |
정밀점검 B (일반점검, 정밀점검 A 포함)
구분 | 작업 | 공임(원) |
---|---|---|
국산자동차 |
스캐너 오류 진단 및 오류코더 소거 흡기점검 (인테이크 탈착후 슬러지 유무 확인) 배기점검 (오일 누유 및 소음 관련 확인) 타이어 체크 후 위치교환 |
30,000 |
고장 정밀점검
고장 정밀점검
구분 | 작업 | 공임(원) |
---|---|---|
국산자동차 | 진단기를 사용한 기본 점검 | 10,000 |
하체 점검 | 20,000 | |
정밀 점검을 통한 고장결과 확정시 | 업체별 상이 | |
참고사항 | 수리시 진단비용 무료 |
시동모터
시동모터 (현대)
구분 | 작업 | 공임(원) | |
---|---|---|---|
승용 | 휘발유 LPG LPI | i30 / 클릭 / 베르나 / 엑센트 / 아반떼 / 투스카니 / 벨로스터 / 소나타1,2,3 | 43,000 |
i40 / 소나타NF,YF,LF / 그랜져TG,HG,IG / 제네시스 쿠페 / 아슬란 | 53,000 | ||
제네시스 / 에쿠스 | 63,000 | ||
소나타EF / 그랜져XG | 73,000 | ||
제네시스 구형, 에쿠스 VI | 100,000 | ||
경유 | 디젤차량은 추가요금 10,000원 | ||
SUV RV 화물 | 휘발유 LPG LPI | 테라칸 / 트라제XG / 코나 / 스타렉스 / 포터 / 그레이스 / 투싼 / 싼타페 / 베라크루즈 / 그랜드 스타렉스 | 53,000 |
경유 |
디젤차량은 추가요금 10,000원 |
||
참고사항 |
|
시동모터 (기아)
구분 | 작업 | 공임(원) | |
---|---|---|---|
승용 | 휘발유 LPG LPI | 모닝 / 프라이드 / 쎄라토 / 포르테 / 세피아 / 스펙트라 / 리오 / K3 | 43,000 |
로체 / K5 / K7 | 53,000 | ||
오피러스 / K9 | 63,000 | ||
옵티마 | 73,000 | ||
경유 | 디젤차량은 추가요금 10,000원 | ||
SUV RV 화물 | 휘발유 LPG LPI | 니로 / 쏘울 / 스토닉 / 스포티지 / 쏘렌토 / 엑스트렉 / 카렌스 / 카스타 / 봉고 / 카니발 / 모하비 | 53,000 |
경유 | 디젤차량은 추가요금 10,000원 | ||
참고사항 |
|
시동모터 (쉐보레)
구분 | 작업 | 공임(원) | |
---|---|---|---|
승용 | 휘발유 LPG LPI | 라세티 / 누비라 / 크루즈 / 아베오 / 칼로스 / 젠트라 | 43,000 |
마티즈 / 크리에이티브 / 스파크 / 매그너스 / 토스카 / 레간자 / 말리부 | 48,000 | ||
알페온 / 임팔라 | 63,000 | ||
경유 | 디젤차량은 추가요금 10,000원 | ||
SUV RV 화물 | 휘발유 LPG LPI | 레조 / 올란도 / 트렉스 | 53,000 |
경유 | 디젤차량은 추가요금 10,000원 | ||
윈스톰 / 캡티바 | 110,000 | ||
참고사항 |
|
시동모터 (삼성)
구분 | 작업 | 공임(원) | |
---|---|---|---|
승용 | 휘발유 LPG LPI | SM3 | 43,000 |
SM5 / SM6 | 53,000 | ||
SM7 | 103,000 | ||
경유 | 디젤차량은 추가요금 10,000원 | ||
SUV RV 화물 | 휘발유 LPG LPI | QM3 / QM5 / QM6 | 53,000 |
경유 | 디젤차량은 추가요금 10,000원 | ||
참고사항 |
|
시동모터 (쌍용)
구분 | 작업 | 공임(원) | |
---|---|---|---|
승용SUV/RV/화물 (휘발유, LPG, LPI) |
시동모터/발전기 교체 | 63,000 | |
참고사항 |
|
발전기
발전기 (현대)
구분 | 작업 | 공임(원) | |
---|---|---|---|
승용 | 휘발유 LPG LPI | i30 / 클릭 / 베르나 / 엑센트 / 아반떼 / 투스카니 / 벨로스터 / 소나타1,2,3 | 53,000 |
i40 / 소나타NF,YF,LF / 그랜져TG,HG,IG / 제네시스 쿠페 / 아슬란 | 63,000 | ||
제네시스 / 에쿠스 | 73,000 | ||
소나타EF / 그랜져XG | 83,000 | ||
제네시스 구형, 에쿠스 VI | 110,000 | ||
경유 | 디젤차량은 추가요금 10,000원 | ||
SUV RV 화물 | 휘발유 LPG LPI | 테라칸 / 트라제XG / 코나 / 스타렉스 / 포터 / 그레이스 / 투싼 / 싼타페 / 그랜드 스타렉스 | 63,000 |
경유 |
디젤차량은 추가요금 10,000원 |
||
참고사항 |
|
발전기 (기아)
구분 | 작업 | 공임(원) | |
---|---|---|---|
승용 | 휘발유 LPG LPI | 모닝 / 프라이드 / 쎄라토 / 포르테 / 세피아 / 스펙트라 / 리오 / K3 | 53,000 |
로체 / K5 / K7 | 63,000 | ||
오피러스 / K9 | 73,000 | ||
옵티마 | 83,000 | ||
경유 | 디젤차량은 추가요금 10,000원 | ||
SUV RV 화물 | 휘발유 LPG LPI | 니로 / 쏘울 / 스토닉 / 스포티지 / 쏘렌토 / 엑스트렉 / 카렌스 / 카스타 / 봉고 / 카니발 / 모하비 | 63,000 |
경유 | 디젤차량은 추가요금 10,000원 | ||
참고사항 |
|
발전기 (쉐보레)
구분 | 작업 | 공임(원) | |
---|---|---|---|
승용 | 휘발유 LPG LPI | 라세티 / 누비라 / 크루즈 / 아베오 / 칼로스 / 젠트라 | 53,000 |
마티즈 / 크리에이티브 / 스파크 / 매그너스 / 토스카 / 레간자 / 말리부 | 58,000 | ||
알페온 / 임팔라 | 73,000 | ||
경유 | 디젤차량은 추가요금 10,000원 | ||
SUV RV 화물 | 휘발유 LPG LPI | 레조 / 올란도 / 트렉스 | 63,000 |
경유 | 디젤차량은 추가요금 10,000원 | ||
윈스톰 / 캡티바 | 150,000 | ||
참고사항 |
|
발전기 (삼성)
구분 | 작업 | 공임(원) | |
---|---|---|---|
승용 | 휘발유 LPG LPI | SM3 | 53,000 |
SM5 / SM6 | 63,000 | ||
SM7 | 113,000 | ||
경유 | 디젤차량은 추가요금 10,000원 | ||
SUV RV 화물 | 휘발유 LPG LPI | QM3 / QM5 / QM6 | 63,000 |
경유 | 디젤차량은 추가요금 10,000원 | ||
참고사항 |
|
발전기 (쌍용)
구분 | 작업 | 공임(원) | |
---|---|---|---|
승용SUV/RV/화물 (휘발유, LPG, LPI) |
시동모터/발전기 교체 | 73,000 | |
참고사항 |
|
범퍼/휀다
구분 | 작업 | 공임(원) |
---|---|---|
범퍼/휀다 | 작업을 위한 범퍼 단순 탈거 | 80,000 |
범퍼 교체 | 90,000 | |
휀다 교체 | 100,000 | |
분리형 범퍼 교체 - 2단 | 120,000 | |
분리형 범퍼 교체 - 3단 | 140,000 | |
후방 센서(비 순정품) 장착차량 리어범퍼 | 140,000 |
소음기
구분 | 작업 | 공임(원) |
---|---|---|
소음기 | 후 소음기 | 30,000 |
중간 소음기 | 35,000 | |
앞 / 촉매 | 40,000 | |
연동 소음기작업 | 소음기 2개 연동 교체 | 50,000 |
소음기 3개 연동 교체 | 60,000 | |
참고사항 | 볼트 부식으로 인한 산소용접, 절단기 사용시 추가요금 발생 |
등속조인트
구분 | 작업 | 공임(원) |
---|---|---|
등속조인트 | 등속조인트 교체 | 48,000 |
등속조인트 |
|
로어암
구분 | 작업 | 공임(원) |
---|---|---|
로어암 | 로어암 단순교환 1개 | 40,000 |
RV프레임방식 : 테라칸, 모하비, 쌍용차종, 포터, 봉고3 | 65,000 | |
어퍼암 |
|
|
참고사항 |
|
블랙박스
구분 | 작업 | 공임(원) |
---|---|---|
1채널 | 승용, 왜건, RV, 승합 | 20,000 |
2채널 | 승용 | 40,000 |
왜건, RV, 승합 | 45,000 | |
참고사항 |
|
마운트 미미
구분 | 작업 | 공임(원) |
---|---|---|
3점 미미 | 마운트 (미미) 3개 | 90,000 |
4점 미미 | 마운트 (미미) 4개 | 120,000 |
참고사항 |
|
스테빌라이저
구분 | 작업 | 공임(원) |
---|---|---|
스테빌 라이저(활대링크) | 좌/우 1SET 단순교환 | 30,000 |
부싱교환시 - 문의 |
사이드미러
구분 | 작업 | 공임(원) |
---|---|---|
단순교환 | 사이드미러 교체 | 15,000 |
도어트림 탈착교환 | 트림 탈거 교환 | 33,000 |